Home > Service > Technology
폴리우레탄이 가지는 특수한 신율과 탄성 그리고 내구성 등의 고물성을 적용한 수분산형 폴리우레탄 수지는 섬유 코팅용을 비롯하여 도료용 Vehicle, 접착제 등에 적용할 수 있습니다. 또한 기존의 아크릴계 에멀젼에서 가질 수 없었던 물성을 수분산형 폴리우레탄을 사용하여 해결할 수 있습니다.
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그)은 Shift + Enter 로 사용할 수 있습니다.
1. 수분산 폴리우레탄 (PUD)
제품명 | 용도 | 구분 | 불휘발분 (%) NV | 점도 (CPS) Viscosity | pH | 경도 | NCO (%) | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT-15 | 코팅 | PUD | 40 ± 1 | < 100 | 7 ± 1 | M | 100 | 범용 |
UT-38 | 접착제 | PUD | 44 ± 1 | < 100 | 7 ± 1 | S | 100 | 친환경 무용제 핫멜트성 접착제 |
FR-63 | 코팅 | PUD | 25 ± 1 | < 50 | 8 ± 1 | S | 100 | Soft touch감 우수 |
UT-66 | 방염코팅 | PUD | 35 ± 1 | < 100 | 8 ± 1 | H | 100 | 방염성 우수 (자기소화성, 친환경 방염) |
UT-73A | 코팅 | PUD | 35 ± 1 | < 200 | 8 ± 1 | H | 100 | 내열성, 내열변색 우수 |
UT-73C | 코팅 | PUD | 40 ± 1 | < 200 | 8 ± 1 | M | 100 | 내열성, 내열변색, 내화학성 우수 |
UT-85 | 코팅 | PUD | 40 ± 1 | < 100 | 7 ± 1 | MS | 100 | Glass Fiber Sizing Agent/ABS RT용 Soft |
UT-88 | 코팅 | PUD | 40 ± 1 | 20 ~ 120 | 7.5 ± 1 | MH | 100 | Sizing용 Medium |
2. 수분산 아크릴-우레탄 하이브리드 (Acry-Urethane Hybrid Dispersion)
제품명 | 용도 | 구분 | 불휘발분 (%) NV | 점도 (CPS) Viscosity | pH | 경도 | 주성분 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT-21 | 코팅 | AUD | 40 ± 1 | < 100 | 8 ± 1 | H | 친환경 무용제 AUD, 광택이 우수 | |
UT-73B | 코팅 | AUD | 40 ± 1 | < 100 | 8 ± 1 | M | 범용 AUD type | |
UT-96B | 코팅 | AUD | 40 ± 1 | < 100 | 8 ± 1 | S | 내수성, 접착성 우수 |
* 경도 S: soft, M: medium, H: hard / **PUD: PolyUrethane Dispersion / ***AUD: Acryl-Urethane hybrid Dispersion
(주) 유니테크산업
Tel. 055-346-5775, 5665 | Fax. 055-346-5707 | 이병건 대표 unitechkorea@naver.com
Add. 경남 김해시 한림면 김해대로 916번길 54-23ㅣ 54-23, Gimhae-daero 916beon-gil, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea ㅣ Biz License 615-81-42908